
Last update: 2020.08.20
Name | 최소입금수량 | 최소출금수량 | withdrawal fee |
---|---|---|---|
AABC | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
ABL | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
ABLX | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
ABX | 0.1 | 1001.0 | 1000.0 |
ADD | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
ADE | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
AIC | 0.1 | 1000.0 | 500.0 |
AIDUS | 1.0 | 47.0 | 46.0 |
AKRO | 0.0 | 41.0 | 40.0 |
ALP | 0.1 | 3500.0 | 0.0 |
ANN | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
APIX | 0.1 | 51.0 | 50.0 |
ATD | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
BAAS | 0.1 | 701.0 | 700.0 |
BEAN | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
BEP | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
BLACK | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
BLINK | 0.1 | 151.0 | 150.0 |
BLY | 0.1 | 22.0 | 21.0 |
BOID | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
BTC | 0.001 | 0.0006 | 0.0005 |
BTR | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
BXA | 0.1 | 2501.0 | 2500.0 |
BZKY | 0.1 | 560.0 | 0.0 |
CET | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
CFun | 0.0 | 651.0 | 650.0 |
CHL | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
COIC | 0.1 | 51.0 | 50.0 |
COSM | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
CTR | 0.0 | 151.0 | 150.0 |
CUST | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
DAPPT | 0.1 | 56.0 | 55.0 |
DCC | 0.1 | 150.0 | 0.0 |
DEOS | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
DLO | 0.1 | 56.0 | 55.0 |
DNL | 0.1 | 11.0 | 10.0 |
DSN | 0.1 | 70.0 | 13.0 |
ED | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
EDNA | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
EL | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
EMT | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
EOS | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
EOSC | 0.0 | 0.03 | 0.02 |
EOSISH | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
ETH | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
EVZ | 0.1 | 510.0 | 500.0 |
EYE | 0.0 | 2.0 | 1.5 |
FLETA | 0.1 | 151.0 | 150.0 |
FNB | 0.1 | 401.0 | 400.0 |
FPT | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
GBT | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
GTTB | 0.0 | 1000.0 | 0.0 |
GuhadaAirDrop | 1.0 | 501.0 | 500.0 |
GXC | 0.1 | 601.0 | 600.0 |
HCUT | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
HINT | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
HMAID | 0.1 | 11.0 | 0.0 |
HORUS | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
HRD | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
HUM | 0.1 | 36.0 | 35.0 |
HVT | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
IBP | 0.1 | 191.0 | 190.0 |
INC | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
IQ | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
KARMA | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
KEOS | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
KNT | 0.0 | 61.0 | 60.0 |
KREX | 0.1 | 20.0 | 0.0 |
KSC | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
LBK | 0.1 | 501.0 | 500.0 |
LOA | 1.0 | 11.0 | 10.0 |
LTR | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
LUCK | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
MBL | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
MEETONE | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
MNO | 0.1 | 11.0 | 10.0 |
MVL | 0.1 | 1501.0 | 1500.0 |
NEWS | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
NOIA | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
NPER | 0.1 | 601.0 | 600.0 |
ONG | 0.02 | 0.2 | 0.01 |
ONT | 0.02 | 1.0 | 0.1 |
ORT | 1.0 | 11.0 | 0.0 |
POLA | 1.0 | 11.0 | 0.0 |
PTON | 0.1 | 51.0 | 50.0 |
PUT | 0.0 | 16.0 | 15.0 |
PXL | 0.1 | 6.0 | 5.0 |
QTUM | 0.0 | 0.06 | 0.05 |
RBG | 0.1 | 389.0 | 0.0 |
RCD | 0.0 | 41.0 | 40.0 |
REDi | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
RHEA | 0.0 | 51.0 | 50.0 |
RIDL | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
ROOTS | 0.1 | 201.0 | 200.0 |
RTN | 0.1 | 31.0 | 30.0 |
SMT | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
SPIN | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
SUM | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
SYM | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
TEMCO | 0.1 | 151.0 | 150.0 |
TOKO | 1.0 | 36.0 | 35.0 |
TORI | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
TUDA | 0.1 | 31.0 | 30.0 |
UCX | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
USDT | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
VARC | 0.0 | 1.0 | 100.0 |
VRA | 0.1 | 51.0 | 0.0 |
VREX | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
VUE | 0.0 | 11.0 | 10.0 |
WET | 0.1 | 501.0 | 500.0 |
WIKEN | 0.1 | 84.0 | 83.0 |
WPX | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
XPN | 0.1 | 1.0 | 26.0 |
XRP | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
*withdrawal fee is charged per transaction
비밀번호 변경 안내
사용자님의 안전한 정보 보호를 위해 3개월마다 비밀번호 변경을 권장하고 있습니다. 비밀번호를 변경하여 주시길 바랍니다.